পরিশিষ্ট-১
ইউ,পি ,ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৬নং বিশ্বনাথ ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বনাথ থানা/ উপজেলা , সিলেট জেলা
অর্থ বৎসর ২০১৫-২০১৬ ইং
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্বর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ |
ক) নিজস্ব উৎসঃ |
|
|
|
ইউনিয়ন কর টেক্স ও ফিস |
|
|
|
১। জমি ও অট্রালিকার বাৎসরীক মূল্যের উপর ট্যাক্স | ১,৭৫,০০০/- | ১,৭৫,০০০/- |
|
২। সম্ভাব্য বখেয়া আদায় | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
৩। পেশা বানিজ্য ও বৃত্তির উপর ট্যাক্স | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৭৯,২০০/- |
৪। জন্ম বিবাহ ভোজ অনুষ্ঠানের উপর ট্যাক্স | ২,০০০/- | ৩,০০০/- |
|
৫। গাড়ী, সাইকেল/রিক্সা, ভ্যান, হাতা গাড়ী | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
|
৬। গ্রাম পুলিশের পরিশ্রমিক কর | ৮৭,৫,০০/- | ৮৭,৫,০০/- |
|
৭। ভবন নির্মাণ ফি | ৭,০০০/- | ৭,০০০/- |
|
৮। গ্রাম আদালত ফি | ৫,০০০/- | ৬,০০০/- |
|
৯। লাইসেন্স পারমিট ফি | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
১০। সেচ্চা দান | ৫,০০০/- | ২.০০০/- |
|
১১। পশু জবেহ ফি | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
১২। জন্ম/মৃত্যু ফি | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
১৩। খোয়ার নিলাম | ১,০০০/- | ১,৫০০/- |
|
১৪। বিবিধ | ১০,০০০/- | ২,৫০০/- |
|
মোট | ৮,১৭,৫০০/- | ৬,৯৫,৫০০/- | ৭৯,২০০/- |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ |
|
|
|
১। চেয়ারম্যান/সদস্য ভাতা অনুদান | ১,৫৫,৭০০/- | ১,২০,৮০০/- |
|
২। কর্মচারীর বেতন | ১,৮৭,৪৫৬/- | ১,৮৩,১০০/- |
|
৩। হাট বাজার | ৯০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ১,৮২,৩১৭/- |
৪। ১% ভূমি উন্নয়ন কর | ৫,০০,০০০/- | ৪,৭০,০০০/- | ৪,৫৮,৭৬৪/- |
৫। উন্নয়ন সহায়তা তহবিল থোক(এলজিএসপি) | ৩১,০০,০০০/- | ২৪,০০,০০০/- | ২৪,৪২,০২০/ |
মোট- | ৪০,৩৩,১৫৬ | ৩৯,৭৩,৯০০/- | ৩০,৮৩,১০১/- |
পূর্ব তহবিল- | ৩১,৫৪৪/- | ১,৯৩,২০০/- | ৭৮,৩২০/- |
সর্ব মোট- | ৪৮,৮২,২০০ | ৪৮,৪৯,৬০০ /- | ৩২,৪০,৬২১/- |
পরিশিষ্ট-১
ইউ,পি, ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৬নং বিশ্বনাথ ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বনাথ থানা/ উপজেলা, সিলেট জেলা
অর্থ বৎসর ২০১৫-২০১৬ ইংরেজী
ব্যায় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্বর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ |
(ক) রাজস্বঃ |
|
|
|
সংসহাপন ব্যায়ঃ |
|
|
|
১। চেয়ারম্যান ভাতা | ৪২,০০০/- | ৩৬,০০০/- |
|
২। সদস্য ভাতা | ২,৮৮,০০০/- | ২,১৬,০০০/- |
|
৩। সচিব বেতন | ২,১০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
৪। গ্রাম পুলিশের বেতন | ২,৪২,২০০/- | ১,৫৩,৬,০০/- |
|
৫। ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৩৫,০০০/- | ৫০,৮০০/- |
|
৬। অফিস ব্যাবসহাপনা খরচ | ১,৯০,০০০/- | ১৬২,০০০/- | ৫৯,৮৫০/- |
৭। দুর্যোগ ব্যাবসহাপনা ত্রান | ২০,০০০/- | ২২,০০০/- |
|
৮। গ্রাম সরকার ব্যাবসহাপনা | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
৯। জাতীয় দিবস পালন | ২৫,০০০/- | ১১,০০০/- |
|
১০। জন্ম নিবন্ধন খাত | ২৫,০০০/- | ৬২,০০০/- |
|
১১।সাহায্য/ অনুদান | ১,০০,০০০/- |
|
|
মোট | ১১,৮২,২০০/- | ৮,৭৩,৪০০/- | ৫৯,৮৫০/- |
(খ) উন্নয়ঃ |
|
|
|
১১। যোগাযোগ খাত | ২৫,০০,০০০/- | ১৬,২০,০০০/- | ২৫,৫৯,৫১৫/- |
১২। কৃষি খাত | ১,০০,০০০/- | ৪,৪৭,০০০/- | ১,২৫,০০০/- |
১৩। শিক্ষা খাত | ১,০০,০০০/- | ২,১০,০০০/- |
|
১৪। স্বাসহ্য খাত | ১,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৪,২০,০০০/- |
১৫। ভৌত / সেনিটেশন | ১,০০,০০০/- | ৪,৪০,০০০/- |
|
১৬। পরিবেশ / বৃক্ষ রোপন | ১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
১৭। ধর্মীয় খাত | ৫০,০০০/- | ৪২,০০০/- |
|
১৮। হাট বাজার উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/- | ৫,৪০,০০০/- |
|
১৯। পল্লি রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী | ১,৫০,০০০/- | --- |
|
২০। ইউ/পি অফিস উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | --- |
|
২১। ম্যাচিং ফান্ড | ৫০,০০০/- | --- |
|
২২। বিবিধ | ১,৫০,০০০/- | ৮৪,০০০/- | ২১,৫৬৬/- |
মোট - | ৩৬,৫০,০০০/- | ৩৭,৮৩,০০০/- | ৩১,২৬,০৮১/- |
সিহতি | ৫০,০০০/- | ১,৯৩,২০০/- | ৫৪,৬৯০/- |
সর্ব মোট- | ৪৮,৮২,২০০/- | ৪৮,৪৯,৬০০ /- | ৩২,৪০,৬২১/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস